
RN2BSN项目成果
NCLEX完成率
该数据不适用于已通过NCLEX考试的学生.
毕业率
Goal 1: 85%的学生, 谁在第一堂NURS课后2周仍在注册, 能否在5个学期内修完护理课程, 包括夏季(准时率150%).
Goal 2: 85%的学生将在11个学期内毕业, 包括夏季, 从完成NURS课程之日起(准时的150%) 兼职率为每学期6学时, 为工作的成年人计算).
队列号/入组日期 | 参加课程的学生人数 | 在五个学期内完成课程的百分比 | 11个学期毕业 |
---|---|---|---|
ch# 20 / 2018春季 | N = 7 | 100% | 62.5% (N=7) |
ch# 21 / 2018秋季 | N = 19 | 95% | 89.5% |
CH # 22 / 2019春季 | N=5 | 100% | 100%到期FA 2022 |
CH # 23 / 2019秋季 | N = 49 | 92% | 84.7% Due SP 2023 |
ch# 24 / 2020春季 | N = 27 | 96% | 93% Due SU 2023 |
ch# 25 / 2020秋季 | N = 71 | 96% | 77%到期于2023年 |
CH #26 / 2021春季 | N = 31 | 84% | 52% Due SP 2024 |
ch# 27 /秋季2021 | N =29/23 | 86% | |
CH #28 /春季2022 |
N = 20 |
2022年10月修订