测试中心 不 管理AP或CLEP考试,但Mg冰球突破豪华版网址接受他们. 请参阅以下RSU接受的美联社/ CLEP考试以及最低分数要求.
RSU必须直接从美联社/ CLEP获得分数才能授予学分.
发送到:
Mg冰球突破豪华版网址
注册人:注册办公室
威尔罗杰斯大道西1701号
Claremore, OK 74017
大学先修课程/CLEP学分只能授予在RSU教授的课程. 在RSU完成12个学分后,学生的成绩单上会显示“P”等级. “P”是平均绩点.
大学先修课程(AP)
大学理事会的大学先修课程(AP)考试适用于高中入学的学生. 如果学生的成绩达到“3”或更高,则可以获得大学先修学分. 授予的学分数量基于美国教育指导委员会. 有关AP考试的更多信息,请访问其网站.
分数 | ||||
---|---|---|---|---|
AP考试 | 小时 | 3 | 4 | 5 |
艺术历史 | 6 | 1113年艺术 | 1113年艺术 | 1113年艺术 |
美术/工作室(绘画或一般作品集)2D | 6 | 1103年艺术 | 1103年艺术 | 1103年艺术 |
艺术3D设计 | 6 | 1203年艺术 | 1203年艺术 | 1203年艺术 |
生物学 | 8 | 杂志1114年 | 杂志1114年 | 杂志1114年 |
微积分AB | 3 to 4 | 数学2264 | 数学2264 | 数学2264 |
微积分公元前 | 6 to 8 | 数学2264 | 数学2264和 数学2364 |
数学2264和 数学2364 |
化学 | 8 | 化学1315 | 化学1315 | 化学1315 |
中国语言文化 | 6 | & | & | & |
计算机科学A | 3 to 4 | CS 2223 | CS 2223 | CS 2223 |
宏观经济学: | 3 | 经济2113 | 经济2113 | 经济2113 |
经济学:微观 | 3 | 经济2123 | 经济2123 | 经济2123 |
英语 语言 和组成 | 6 | 英格兰1113年 | 英格兰1113年 | engl1113和 英格兰1213年 |
英语 文学 和组成 | 6 | 英格兰1113年 | 英格兰1113年 | engl1113和 英格兰1213年 |
环境科学 | 4 | 杂志1134年 | 杂志1134年 | 杂志1134年 |
欧洲历史上 | 6 | 没有信用 | 没有信用 | 没有信用 |
法语 | 6 to 8 | & | & | & |
德国语言 | 6 to 8 | & | & | & |
政府 & 政治:比较 | 3 | 政客们2043 | 政客们2043 | 政客们2043 |
政府 & 政治:美国 | 3 | 政客们1113 | 政客们1113 | 政客们1113 |
人文地理 | 3 | 地理的2243 | 地理的2243 | 地理的2243 |
意大利语言与文化 | 6 to 8 | & | & | & |
日本语言文化 | 6 | & | & | & |
拉丁:维吉尔 | 6 to 8 | & | & | & |
音乐理论 | 6 | 没有信用 | 没有信用 | 没有信用 |
物理1 | 6 to 8 | 1014年的今天 | 1014年的今天 | 1014年的今天 |
物理1 & 物理2 | 6 to 8 | 1114年的今天 | 1114年的今天 | 1114年的今天 |
物理2 | 6 to 8 | 1214年的今天 | 1214年的今天 | 1214年的今天 |
物理学C:力学 | 4 | 没有信用 | 没有信用 | 没有信用 |
物理学C:电与磁 | 4 | 1214年的今天 | 1214年的今天 | 1214年的今天 |
心理学 | 3 | 1113 | 1113 | 1113 |
西班牙语 | 6 to 8 | 跨越1113年 | 跨越1113年和 跨越1223年 |
跨越1113年和 跨越1223年 |
西班牙文学 | 6 to 12 | 没有信用 | 没有信用 | 没有信用 |
统计数据 | 3 | 数学2843 * | 数学2843 * | 数学2843 * |
U.S. 历史 | 6 | 嘘2483 | 嘘2483和 嘘2493 |
嘘2483和 嘘2493 |
世界历史 | 6 | 嘘2013 | 嘘2013和 嘘2023 |
嘘2013和 嘘2023 |
# 需要部门审查才能获得大学学分.
& RSU没有相应的课程. 需要院系审查,以确定课程是否可以替换为学位课程的要求.
* 数学2843将于收到成绩报告后颁发,以免延误邮寄. BADM 2843可根据学生要求授予.
大学水平考试计划(CLEP)
CLEP考试允许您测试入门课程并转向更高级的课程. 有关CLEP考试的更多信息,请访问其网站.
考试 | 考试一年 | 分数 | 信贷 | RSU相等 |
---|---|---|---|---|
美国政府 | 03/1996 to 06/2001 | 47 | 3 | 政客们1113 |
2001年7月至今 | 50 | 3 | 政客们1113 | |
美国文学 | 03/1996 to 06/2001 | 46 | 6 | engl2773和 英格兰2883年 |
2001年7月至今 | 50 | 6 | engl2773和 英格兰2883年 |
|
分析和解读文献 | 03/1996 to 06/2001 | 49 | 6 | 英格兰2613年 |
2001年7月至今 | 50 | 6 | 英格兰2613年 | |
生物学 | 03/1996 to 06/2001 | 46 | 6 | 杂志1114年 |
(原普通生物学) | 2001年7月至今 | 50 | 6 | 杂志1114年 |
微积分 | 01/1978 to 06/2001 | 41 | 6 | 数学2264 |
07/2001 to 09/2012 | 50 | 3 | 数学2264 | |
2012年10月至今 | 50 | 4 | 数学2264 | |
化学 | 03/1996 to 06/2001 | 47 | 6 | 化学1315 |
(前身为普通化学) | 2001年7月至今 | 50 | 6 | 化学1315 |
大学代数 | 03/1996 to 06/2001 | 46 | 3 | 数学1513 |
07/2001 to 12/2006 | 50 | 3 | 数学1513 | |
2007年1月至今 | 50 | 3 | 数学1513 | |
英国文学 | 03/1996 to 06/2001 | 46 | 6 | engl2543和 英格兰2653年 |
2001年7月至今 | 50 | 6 | engl2543和 英格兰2653年 |
|
财务会计 | 2007年1月至今 | 50 | 3 | ACCT 2103 |
法语一级(两个学期) | 07/2001 to 04/2008 | 50 | 6 | 部门检讨 |
2009年12月至今 | 50 | 6 | 部门检讨 | |
法语二级(四个学期) | 07/2003 to 04/2008 | 62 | 12 | 部门检讨 |
2009年12月至今 | 59 | 12 | 部门检讨 | |
德语一级(两个学期) | 07/2001 to 5/2008 | 50 | 6 | 部门检讨 |
2009年12月至今 | 50 | 6 | 部门检讨 | |
德语二级(四个学期) | 07/2001 to 5/2008 | 63 | 12 | 部门检讨 |
2009年12月至今 | 60 | 12 | 部门检讨 | |
美国历史1: | 03/1996 to 06/2001 | 45 | 3 | 嘘2483 |
早期殖民到1877年 | 2001年7月至今 | 50 | 3 | 嘘2483 |
(原美国历史I) | ||||
美国历史2: | 03/1996 to 06/2001 | 45 | 3 | 嘘2493 |
1865年至今 | 2001年7月至今 | 50 | 3 | 嘘2493 |
(原美国历史II) | ||||
人文学科 | 01/1978 to 06/2001 | 47 | 3 | HUM 2113及 2223年哼 |
2001年7月至今 | 50 | 3 | HUM 2113及 2223年哼 |
|
商法导论 | 01/1978 to 04/2002 | 51 | 3 | BADM 3323 |
2002年5月至今 | 50 | 3 | BADM 3323 | |
心理学概论 | 03/1996 to 06/2001 | 47 | 3 | 1113 |
(原普通心理学) | 07/2001 to 09/2012 | 50 | 6 | 1113 |
2012年10月至今 | 50 | 3 | 1113 | |
社会学概论 | 03/1996 to 06/2001 | 47 | 3 | SOC 1113 |
07/2001 to 09/2012 | 50 | 3 | SOC 1113 | |
2012年10月至今 | 50 | 3 | SOC 1113 | |
会计原理 | 01/1978 to 07/2001 | 45 | 6 | ACCT 2103和 ACCT 2203 |
(不再提供) | 08/2001 to 08/2006 | 50 | 6 | ACCT 2103和 ACCT 2203 |
宏观经济学原理 | 03/1996 to 06/2001 | 46 | 3 | 经济2113 |
等效性由 商业与技术学院 |
07/2001 to 09/2012 | 50 | 3 | 经济2113 |
2012年10月至今 | 50 | 3 | 经济2113 | |
管理学原理 | 03/1996 to 06/2001 | 46 | 3 | 管理3013 |
07/2001 to 02/2009 | 50 | 3 | 管理3013 | |
2009年3月至今 | 50 | 3 | 管理3013 | |
市场营销原理 | 至2012年9月 | 50 | 3 | MKTG 3113 |
2012年10月至今 | 50 | 3 | MKTG 3113 | |
微观经济学原理 | 01/1978 to 6/2001 | 47 | 3 | 经济2123 |
等效性由 商业与技术学院 |
07/2001 to 9/2012 | 50 | 3 | 经济2123 |
2012年10月至今 | 50 | 3 | 经济2123 | |
西班牙语一级(两个学期) | 01/1978 to 06/2001 | 46 | 6 | 跨越1113年和 跨越1223年 |
2001年7月至今 | 50 | 6 | 跨越1113年和 跨越1223年 |
|
西班牙语二级(四个学期) | 07/2001 to 07/2007 | 66 | 12 | 跨度1113,跨度1223, 跨度2113,跨度2223 |
2007年7月至今 | 63 | 12 | 跨度1113,跨度1223, 跨度2113,跨度2223 |
|
西方文明I: | 01/1978 to 06/2001 | 46 | 3 | 嘘2013 |
古近东至1648年 | 2001年7月至今 | 50 | 3 | 嘘2013 |
西方文明II: | 01/1978 to 06/2001 | 47 | 3 | 嘘2023 |
1648年至今 | 2001年7月至今 | 50 | 3 | 嘘2023 |
为了审查RSU课程的等效性, 参见课程描述.