
2023-2024年房价
所有大学村的居民都需要购买一份膳食计划. 价格是每位居民的价格,可能会有变化.
Apartments
Complex | Unit Type | Fall | Spring | Summer |
---|---|---|---|---|
UVA/UVB | 4 bedroom | $2,500 | $2,500 | $1,650 |
UVB | 2 bedroom | $2,650 | $2,650 | $1,750 |
UVB | 2卧室私人 | $3,265 | $3,265 | $2,155 |
UVB | 1 bedroom | $3,265 | $3,265 | $2,155 |
UVC | Semi-Private | $2,350 | $2,350 | $1,550 |
UVC | Private | $2,860 | $2,860 | $1,890 |
Family | $2,350 | $2,350 | $1,550 |
Meals
Meal Options | Semester Cost | 每周膳食 | 每学期的分组餐 | Flex Dollars |
---|---|---|---|---|
Meal Plan A | $2,066 | 18 | $100 | |
Meal Plan B | $2,076 | 15 | $150 | |
Meal Plan C | $2,096 | 11 | $275 | |
Meal Plan D* | $1,799 | 135* | $350 |
*只适用于居住在UVA和UVB的四卧室单位的居民.